Verleger
GND: 1073020282
Inhaltsverzeichnis
1. Geschichte ↑
Angaben nach: MGG2
1.1 Eckdaten ↑
| Datum | Ereignis | |||
| ca. 1793 | Gründung durch Nicolaus (Nikolaus) Simrock (nach Deutsch Gründung ca. 1790) | |||
1.2 Wechsel von Eigentümer, Namensform, Rechtsform ↑
| Datum | Ereignis | |||
| ab 1832 | Peter Joseph Simrock | |||
| 1868 | Friedrich August Simrock | |||
| ab 1870 | bekannt unter dem Namen Simrocksche Musikhandlung | |||
| frühestens 1901 | Umwandlung des Verlags in eine G.m.b.H. (nach Deutsch lautete der Name bereits ab 1880 N.Simrock G.m.b.H.) | |||
| 1901-1910 | Johann Baptist (Hans) Simrock | |||
| 1910-1920 | Richard Chrzescinski | |||
| ab 1923 | Fritz Auckenthaler | |||
1.3 Adressen und Dependancen ↑
| Datum | Ereignis | |||
| ? | Nicolaus Simrock schickt seinen dritten Sohn für 10 Jahre nach Petersburg und Riga, um Kommissionslager einzurichten | |||
| ab 1802 | Zweigstelle in Paris, Leitung Heinrich (Henri) Simrock | |||
| 1802 – 1805 | Rue du Mont-Blanc, no 373 | |||
| 1810 | Rue du Mont-Blanc, no 18 | |||
| 1811 | Rue du Mont-Blanc, no 28 (erreur pour no 18) Paris | |||
| ab 1812 | Zweigstelle in Köln, Leitung Peter Joseph (Josef) Simrock | |||
| 1870 | Verlegung des Stammhauses nach Berlin | |||
| 1904 | Gründung einer Filiale in Leipzig (ohne Gründungsjahr: London, Paris, New York) | |||
1.4 Zusammenarbeit mit Druckern ↑
1.5 Verlagsübernahmen ↑
| Datum | Ereignis | |||
| nach 1870 | Verkauf der Firma, Druck und Notenstich werden bei der Firma Röder in Kommission gegeben | |||
| 1907 | Erwerb des Leipziger Verlages von Bartholf Wilhelm Senff | |||
| 1925 | Verlag Eos aufgekauft | |||
| 1929 | Verkauf des Verlages an den Musikverlag Anton J. Benjamin in Leipzig, Weiterführung unter dem alten Namen | |||
Die Notendrucke der alten Firma wurden manchmal datiert.
1.6 Editionen des Verlages ↑
1.7 Kooperation mit anderen Verlagen ↑
1.8 Sonstiges ↑
2. Verwendete Primärquellen ↑
3. Charakteristika der Ausgabengestaltung↑
- 1795-1814 in Bonn werden auf den Titelblättern die Preise in Francs angegeben
4. Plattennummern ↑
| Präfix | Plattennummer | Jahr | Kommentar |
| 4 | 1793 | ||
| 13-15 | 1794 | ||
| 27- 28 | 1796 | ||
| 37-53 | 1797 | ||
| 75 | 1798 | ||
| 94-99 | 1799 | ||
| 104-130 | 1800 | ||
| 136-151 | 1801 | ||
| 161-242 | 1802 | Preise in Francs | |
| 284-345 | 1803 | ||
| 399 | 1804 | ||
| 422-444 | 1805 | ||
| 452-501 | 1806 | Kat. in 486 – Wanhals Sonatine – British Museum (Hirsch Library), London | |
| 543-545 | 1807 | ||
| 581-643 | 1808 | Verzeichnis neuer Publikationen in 588 – Spohrs Op. X – dito | |
| 620 | 1809 | ||
| 694- 706 | 1810 | ||
| 770-869 | 1811 | ||
| 916 | 1812 | ||
| 1092 | 1814 | ||
| 1136 | 1815 | ||
| 1286-1418 | 1817 | ||
| 1661 | 1819 | ||
| 1747 | 1820 | ||
| 1832 | 1821 | ||
| 1879-1973 | 1822 | ||
| 2155 | 1823 | ||
| 2239 | 1824 | (Kat. – Deutsche Staatsbibliothek, Berlin (Heute: Staatsbibliothek zu Berlin) | |
| 2597 | 1829 | Hofmeister XIX | |
| 2690 | 1828 | (dito) | |
| 2745-2895 | 1830 | ||
| 2786 | 1829 | Hofmeister XIX | |
| … | 1831 | (Suppl. zum Kat. 1828 – Deutsche Staatsbibliothek, Berlin (Heute: Staatsbibliothek zu Berlin) | |
| 2943 | 1831 | Hofmeister XIX | |
| 2996-2998 | 1832 | Wehner, S. 471 | |
| 3038-3165 | 1834 | ||
| 3041 | 1833 | Wehner, S. 471 | |
| 3045 | 1833 | Wehner, S. 275 | |
| 3141 | 1834 | Hofmeister XIX | |
| 3178 | 1834 | Hofmeister XIX | |
| 3185 | 1835 | Hofmeister XIX | |
| 3204-3217 | 1835 | Wehner, S. 10, 472 | |
| 3214 | 1835 | Hofmeister XIX | |
| 3228 | 1835 | Wehner, S. 10 | |
| 3230 | 1835 | Wehner, S. 10 | |
| 3264 | 1836 | Hofmeister XIX | |
| 3281 | 1836 | Verkaufskat. – Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde, Wien; Wehner, S. 19 | |
| 3290 | 1837 | Wehner, S. 19 | |
| 3320 | 1837 | ||
| 3383 | 1837 | Wehner, S. 475 | |
| 3387 | 1838 | Hofmeister XIX | |
| 3411 | 1833 | Hofmeister XIX | |
| 3439-3441 | 1838 | Wehner, S. 475 | |
| 3479 | 1838 | Wehner, S. 471 | |
| 3510-3539 | 1839 | ||
| 3540 | 1839 | Wehner, S. 237 | |
| 3572 | 1839 | Hofmeister XIX | |
| 3585-3686 | 1839 | Wehner, S. 241 | |
| 3776 | 1841 | Hofmeister XIX | |
| 3895 | 1841 | ||
| 4172 | 1843 | Hofmeister XIX | |
| 4343 | 1844 | Wehner, S. 56 | |
| 4377 | 1845 | ||
| 4473 | 1845 | Hofmeister XIX | |
| 4536 | 1846 | Hofmeister XIX | |
| 4593 | 1846/47 | Wehner, S. 80 | |
| 4595 | 1846/47 | Wehner, S. 80 | |
| 4648-4651 | 1847 | Wehner, S. 35 | |
| 4652-4682 | 1847 | ||
| 4754 | 1849 | ||
| 4870-5019 | 1851 | (Kat. – Deutsche Staatsbibliothek, Berlin (Heute: Staatsbibliothek zu Berlin) | |
| 4939 | 1851 | Hofmeister XIX | |
| 4940 | 1851 | Hofmeister XIX | |
| 5063-5183 | 1852 | ||
| 5327-5414 | 1853 | ||
| 5327 | 1853 | Hofmeister XIX | |
| 5605 | 1854 | ||
| 5684 | 1855 | Hofmeister XIX | |
| 6072 | 1860 | Hofmeister XIX | |
| 6110-6132 | 1860 | ||
| 6133-6206 | 1861 | ||
| 6259 | 1862 | ||
| 6264 | 1863 | ||
| 6284 | 1864 | Hofmeister XIX | |
| 6473-6503 | 1866 | ||
| 6514-6982 | 1868 | ||
| 6985-6999 | 1869 | ||
| 7132-7177 | 1871 | ||
| 7196-7268 | 1872 | ||
| 7317-7379 | 1873 | ||
| 7385-7525 | 1874 | ||
| 7547-7703 | 1875 | ||
| 7719-7906 | 1876 | ||
| 7951-7959 | 1877 | ||
| 8013-8052 | 1878 | ||
| 8056-8148 | 1879 | ||
| 8162-8220 | 1880 | ||
| 8222-8232 | 1881 | ||
| 8245-8324 | 1882 | ||
| 8329-8348 | 1883 | ||
| 8387-8479 | 1884 | ||
| 8484- 8608 | 1885 | ||
| 8626-8698 | 1886 | ||
| 8708-8788 | 1887 | ||
| 8859-9026 | 1888 | ||
| 9042-9266 | 1889 | ||
| 9284-9321 | 1890 | ||
| 9476-9544 | 1891 | ||
| 9562-9876 | 1892 | ||
| 9928-10,065 | 1893 | ||
| 10,098-10,238 | 1894 | ||
| 10,267-10,409 | 1895 | ||
| 10,548-10,795 | 1896 | ||
| 10,860 | 1897 | (Kat. mit Verlagsnummern und einigen Daten – British Museum (Hirsch Library), London) | |
| 11,041-11,123 | 1898 | ||
| 11,267-11,389 | 1899 | ||
| 11,405-11,437 | 1900 |
Weitere Plattennummern (IMSLP)